Wind Power Plant by Country
List of wind power plants by country
WIND POWER PLANT by COUNTRY
S. | Country | Update | Installed power (MW) |
---|
1 | China | January 2022 | 328,973 |
2 | United States | January 2022 | 132,738 |
3 | Germany | January 2022 | 63,760 |
4 | Indıa | January 2022 | 40,067 |
5 | Spain | January 2022 | 27,497 |
6 | United Kingdom | January 2022 | 27,130 |
7 | Brazil | January 2022 | 21,161 |
8 | France | January 2022 | 18,676 |
9 | Canada | January 2022 | 14,304 |
10 | Sweden | January 2022 | 12,080 |
11 | Italy | January 2022 | 11,276 |
12 | Turkey | June 2022 | 10,886 |
13 | Australia | January 2022 | 8,951 |
14 | Netherlands | January 2022 | 7,801 |
15 | Mexico | January 2022 | 7,692 |
16 | Denmark | January 2022 | 7,014 |
17 | Poland | January 2022 | 6,958 |
18 | Portugal | January 2022 | 5,248 |
19 | Belgium | January 2022 | 4,780 |
20 | Norway | January 2022 | 4,650 |
21 | Japan | January 2022 | 4,471 |
22 | Greece | January 2022 | 4,457 |
23 | Ireland | January 2022 | 4,332 |
24 | Vietnam | January 2022 | 4,118 |
25 | Austria | January 2022 | 3,524 |
26 | Romania | December 2016 | 3,028 |
27 | South Africa | December 2020 | 2,636 |
28 | Chile | December 2020 | 2,149 |
29 | Finland | December 2016 | 1,539 |
30 | Uruguay | December 2016 | 1,210 |
31 | South Korea | December 2016 | 1,031 |
32 | Egypt | December 2016 | 810 |
33 | Croatia | December 2020 | 788 |
34 | Morocco | December 2016 | 787 |
35 | Bulgaria | December 2020 | 703 |
36 | Taiwan | December 2016 | 682 |
37 | New Zealand | December 2016 | 623 |
38 | Pakistan | December 2016 | 591 |
39 | Ukraine | December 2016 | 526 |
40 | Lithuania | December 2016 | 493 |
41 | Costa Rica | December 2020 | 394 |
42 | Ethiopia | December 2016 | 324 |
43 | Hungary | December 2020 | 323 |
44 | Estonia | December 2016 | 310 |
45 | Czech Republic | December 2016 | 281 |
46 | Argentina | December 2016 | 279 |
47 | Panama | December 2016 | 270 |
48 | Tunisia | December 2016 | 245 |
49 | Peru | December 2016 | 241 |
50 | Thailand | December 2016 | 223 |
51 | Philippines | December 2016 | 216 |
52 | Honduras | December 2016 | 176 |
53 | Luxembourg | December 2020 | 166 |
54 | Caribbean region | December 2016 | 164 |
55 | Cyprus | December 2016 | 158 |
56 | Dominican Republic | December 2016 | 135 |
57 | Jordan | December 2016 | 119 |
58 | Switzerland | December 2016 | 75 |
59 | Latvia | December 2016 | 63 |
60 | Macedonia | December 2016 | 37 |
61 | Faroe Islands | December 2016 | 18 |
62 | Serbia | December 2017 | 18 |
63 | Russia | December 2016 | 15 |
64 | Pacific Islands | December 2016 | 13 |
65 | Belarus | December 2016 | 3 |
66 | Iceland | December 2016 | 3 |
67 | Slovakia | December 2016 | 3 |
68 | Slovenia | December 2016 | 3 |
WIND POWER PLANT by COUNTRY (per capatia)
S. | Country | Installed power (MW) | Per Capatia (Watt) |
---|
1 | Denmark | 7,014 | 1,218 |
2 | Sweden | 12,080 | 1,200 |
3 | Ireland | 4,332 | 910 |
4 | Norway | 4,650 | 881 |
5 | Germany | 63,760 | 770 |
6 | Spain | 27,497 | 591 |
7 | Portugal | 5,248 | 509 |
8 | Netherlands | 7,801 | 455 |
9 | Belgium | 4,780 | 421 |
10 | Greece | 4,457 | 413 |
11 | United Kingdom | 27,130 | 413 |
12 | United States | 132,738 | 408 |
13 | Austria | 3,524 | 401 |
14 | Canada | 14,304 | 390 |
15 | Australia | 8,951 | 363 |
16 | Faroe Islands | 18 | 358 |
17 | Uruguay | 1,210 | 346 |
18 | Luxembourg | 166 | 281 |
19 | Finland | 1,539 | 279 |
20 | France | 18,676 | 278 |
21 | Estonia | 310 | 236 |
22 | China | 328,973 | 233 |
23 | Croatia | 788 | 190 |
24 | Italy | 11,276 | 186 |
25 | Cyprus | 158 | 186 |
26 | Poland | 6,958 | 181 |
27 | Lithuania | 493 | 175 |
28 | Romania | 3,028 | 153 |
29 | New Zealand | 623 | 130 |
30 | Turkey | 10,886 | 129 |
31 | Chile | 2,149 | 117 |
32 | Brazil | 21,161 | 102 |
33 | Bulgaria | 703 | 99 |
34 | Costa Rica | 394 | 80 |
35 | Panama | 270 | 71 |
36 | Mexico | 7,692 | 63 |
37 | South Africa | 2,636 | 47 |
38 | Japan | 4,471 | 35 |
39 | Hungary | 323 | 33 |
40 | Latvia | 63 | 33 |
41 | Indıa | 40,067 | 30 |
42 | Taiwan | 682 | 29 |
43 | Czech Republic | 281 | 27 |
44 | Morocco | 787 | 23 |
45 | Tunisia | 245 | 22 |
46 | South Korea | 1,031 | 20 |
47 | Honduras | 176 | 20 |
48 | Macedonia | 37 | 18 |
49 | Dominican Republic | 135 | 13 |
50 | Ukraine | 526 | 12 |
51 | Jordan | 119 | 12 |
52 | Switzerland | 75 | 9 |
53 | Iceland | 3 | 9 |
54 | Egypt | 810 | 9 |
55 | Peru | 241 | 8 |
56 | Argentina | 279 | 6 |
57 | Caribbean region | 164 | 4 |
58 | Ethiopia | 324 | 3 |
59 | Thailand | 223 | 3 |
60 | Pakistan | 591 | 3 |
61 | Serbia | 18 | 3 |
62 | Philippines | 216 | 2 |
63 | Slovenia | 3 | 1 |
64 | Slovakia | 3 | 1 |
65 | Belarus | 3 | 0 |
66 | Russia | 15 | 0 |