Geothermal Power Plant by Country
List of geothermal power plants by country
GEOTHERMAL POWER PLANT by COUNTRY
S. | Country | Update | Installed power (MW) |
---|
1 | United States | December 2020 | 3,714 |
2 | Indonesia | December 2020 | 2,133 |
3 | Philippines | December 2020 | 1,918 |
4 | Turkey | June 2022 | 1,679 |
5 | New Zealand | December 2020 | 1,005 |
6 | Mexico | December 2020 | 963 |
7 | Italy | December 2020 | 944 |
8 | Kenya | December 2020 | 861 |
9 | Iceland | December 2020 | 755 |
10 | Japan | December 2020 | 603 |
11 | El Salvador | March 2016 | 205 |
12 | Costa Rica | March 2016 | 204 |
13 | Nicaragua | March 2016 | 109 |
14 | Russia | March 2016 | 97 |
15 | Papua New Guinea | March 2016 | 56 |
16 | Guatemala | March 2016 | 42 |
17 | Germany | December 2016 | 38 |
18 | Portugal | March 2016 | 29 |
19 | China | March 2016 | 27 |
20 | Chile | July 2017 | 24 |
21 | Ethiopia | March 2016 | 8 |
22 | Austria | December 2016 | 1 |
GEOTHERMAL POWER PLANT by COUNTRY (per capatia)
S. | Country | Installed power (MW) | Per Capatia (Watt) |
---|
1 | Iceland | 755 | 2,231 |
2 | New Zealand | 1,005 | 209 |
3 | Costa Rica | 204 | 41 |
4 | El Salvador | 205 | 31 |
5 | Turkey | 1,679 | 20 |
6 | Philippines | 1,918 | 18 |
7 | Kenya | 861 | 17 |
8 | Nicaragua | 109 | 17 |
9 | Italy | 944 | 16 |
10 | United States | 3,714 | 11 |
11 | Indonesia | 2,133 | 8 |
12 | Mexico | 963 | 8 |
13 | Papua New Guinea | 56 | 7 |
14 | Japan | 603 | 5 |
15 | Portugal | 29 | 3 |
16 | Guatemala | 42 | 3 |
17 | Chile | 24 | 1 |
18 | Russia | 97 | 1 |
19 | Germany | 38 | 0 |
20 | Austria | 1 | 0 |
21 | Ethiopia | 8 | 0 |
22 | China | 27 | 0 |