Electricity consumption in Turkey
Electricity consumption in Turkey
August 04, 2018 hourly electricity consumption
August 04, 2018; maximum : 41,887,320 kWh, minimum; 32,375,370 kWh
Hours | Consumption (MWh) |
---|---|
00:00 01:00 | 38,690 |
01:00 02:00 | 37,036 |
02:00 03:00 | 35,552 |
03:00 04:00 | 34,841 |
04:00 05:00 | 34,180 |
05:00 06:00 | 33,387 |
06:00 07:00 | 32,375 |
07:00 08:00 | 33,382 |
08:00 09:00 | 37,006 |
09:00 10:00 | 39,827 |
10:00 11:00 | 41,219 |
11:00 12:00 | 41,887 |
12:00 13:00 | 40,741 |
13:00 14:00 | 41,498 |
14:00 15:00 | 41,839 |
15:00 16:00 | 41,455 |
16:00 17:00 | 41,336 |
17:00 18:00 | 40,799 |
18:00 19:00 | 40,236 |
19:00 20:00 | 40,428 |
20:00 21:00 | 41,527 |
21:00 22:00 | 41,065 |
22:00 23:00 | 40,108 |
23:00 24:00 | 38,392 |
Monthly electricity consumption in Turkey
Monthly electricity consumption in Turkey.
Month | Consumption (MWh) |
---|---|
January, 2013 | 21,275,408 |
February, 2013 | 18,841,713 |
March, 2013 | 20,463,934 |
April, 2013 | 19,139,249 |
May, 2013 | 19,511,729 |
June, 2013 | 20,132,602 |
July, 2013 | 22,648,523 |
August, 2013 | 21,698,208 |
September, 2013 | 20,358,717 |
October, 2013 | 18,964,647 |
November, 2013 | 20,061,616 |
December, 2013 | 22,387,319 |
January, 2014 | 21,903,714 |
February, 2014 | 19,673,881 |
March, 2014 | 20,942,479 |
April, 2014 | 20,266,516 |
May, 2014 | 20,424,502 |
June, 2014 | 20,645,466 |
July, 2014 | 23,233,269 |
August, 2014 | 24,187,958 |
September, 2014 | 21,552,800 |
October, 2014 | 19,353,826 |
November, 2014 | 21,018,435 |
December, 2014 | 22,268,064 |
January, 2015 | 22,543,320 |
February, 2015 | 20,334,509 |
March, 2015 | 21,594,822 |
April, 2015 | 20,520,930 |
May, 2015 | 21,133,222 |
June, 2015 | 20,902,728 |
July, 2015 | 23,641,223 |
August, 2015 | 25,050,330 |
September, 2015 | 21,693,198 |
October, 2015 | 20,994,780 |
November, 2015 | 21,347,787 |
December, 2015 | 23,952,766 |
January, 2016 | 23,840,448 |
February, 2016 | 21,254,581 |
March, 2016 | 22,271,256 |
April, 2016 | 21,379,504 |
May, 2016 | 22,018,785 |
June, 2016 | 23,017,216 |
July, 2016 | 24,369,606 |
August, 2016 | 26,265,002 |
September, 2016 | 21,232,400 |
October, 2016 | 21,849,064 |
November, 2016 | 22,683,005 |
December, 2016 | 25,160,137 |
January, 2017 | 25,102,525 |
February, 2017 | 22,451,554 |
March, 2017 | 23,586,499 |
April, 2017 | 21,953,350 |
May, 2017 | 22,853,851 |
June, 2017 | 22,303,718 |
July, 2017 | 27,775,417 |
August, 2017 | 27,522,254 |
September, 2017 | 23,806,626 |
October, 2017 | 23,161,713 |
November, 2017 | 23,859,502 |
December, 2017 | 25,551,916 |
January, 2018 | 25,871,914 |
February, 2018 | 22,797,849 |
March, 2018 | 24,090,073 |
April, 2018 | 22,728,731 |
May, 2018 | 23,136,323 |
Annual electricity consumption in Turkey
Yearly electricity consumption in Turkey (Megawatt-hours)
Year | Consumption (MWh) | Average Annual Growth |
---|---|---|
1923 | 44,500 | - |
1930 | 106,300 | 19,8 % |
1940 | 396,900 | 27,3 % |
1950 | 789,500 | 9,9 % |
1960 | 2,815,100 | 25,7 % |
1970 | 8,623,000 | 20,6 % |
1980 | 24,616,500 | 18,5 % |
1990 | 56,811,700 | 13,1 % |
2000 | 128,280,000 | 12,6 % |
2010 | 210,433,967 | 6,4 % |
2011 | 230,306,312 | 9,4 % |
2012 | 242,369,867 | 5,2 % |
2013 | 248,324,000 | 2,5 % |
2014 | 257,219,982 | 3,6 % |
2015 | 265,724,354 | 2,7 % |
2016 | 277,522,012 | 2,7 % |
2017 | 292,003,543 | 2,7 % |
2018 | 302,772,300 | 2,7 % |
2019 | 301,982,700 | 2,7 % |
2020 | 304,836,000 | 2,7 % |
2021 | 329,634,000 | 2,7 % |